Atti di concessione
gs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, co. 4: “E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.
“[…] lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all’obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.
Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:
a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario;
b) di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a fa-vore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, d. lgs. n. 196/2003);
c) di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013). […] spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l’esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l’identificazione”. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Garante per la protezione dei dati personali, 2014.
ATTI DI CONCESSIONE:
ANNI PRECEDENTI:
ATTI DI CONCESSIONE CONSORZIO C.I.S.A. (RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE) ANNO 2019 E PRECEDENTI
ANNI 2017-2019
ANNO 2016
Oggetto del contributo | Normativa | Responsabile del procedimento | Importo | Atto amministrativo |
Affidamenti familiari minori e giovani infraventunenni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Minori | € 15.170,00 | D.D.G. n° 04/2016 |
€ 15.683,00 | D.D.G. n° 14/2016 | |||
€ 15.208,50 | D.D.G. n° 25/2016 | |||
€ 16.056,00 | D.D.G. n° 33/2016 | |||
€ 14.936,50 | D.D.G. n° 53/2016 | |||
€ 14.688,00 | D.D.G. n° 70/2016 | |||
€ 13.077,00 | D.D.G. n° 83/2016 | |||
€ 13.278,00 | D.D.G n° 91/2016 | |||
€ 13.164,00 | D.D.G n°106/2016 | |||
€ 14.683,00 | D.D.G n°131/2016 | |||
€ 14.330,50 | D.D.G n°143/2016 | |||
€ 14.675,50 | D.D.G n°154/2016 | |||
Affidamenti familiari anziani e disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 15.590,00 | D.D.G. n° 03/2016 |
€ 15.590,00 | D.D.G. n° 12/2016 | |||
€ 15.590,00 | D.D.G n° 26/2016 | |||
€ 16.230,00 | D.D.G n° 32/2016 | |||
€ 15.590,00 | D.D.G n° 51/2016 | |||
€ 15.590,00 | D.D.G n° 68/2016 | |||
€ 15.590,00 | D.D.G n° 82/2016 | |||
€ 15.040,00 | D.D.G n° 92/2016 | |||
€ 15.290,00 | D.D.G.n°105/2016 | |||
€ 13.110,00 | D.D.G.n°128/2016 | |||
€ 15.590,00 | D.D.G.n°141/2016 | |||
€ 15.590,00 | D.D.G.n°155/2016 | |||
Assegni di maternità / Assegni per il terzo figlio | D. Lgs. 151/2001 | Direttore Area Adulti | € 22.903,80 | D.D.G n° 08/2016 |
€ 56.897,07 | D.D.G n° 30/2016 | |||
€ 57.729,96 | D.D.G n° 49/2016 | |||
€ 61.876,03 | D.D.G n°74/2016 | |||
€ 33.656,29 | D.D.G n°79/2016 | |||
€ 15.986,78 | D.D.G n°110/2016 | |||
Assistenza economica | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti/Direttore Area minori anziani e disabili | € 32.749,00 | D.D.G. n° 05/2016 |
€ 30.386,00 | D.D.G. n° 13/2016 | |||
€ 30.155,15 | D.D.G. n° 28/2016 | |||
€ 43.269,70 | D.D.G. n° 35/2016 | |||
€ 28.747,77
|
D.D.G. n° 54/2016 |
|||
€ 9.831,00 | D.D.G. n° 55/2016 | |||
€ 7.867,00 | D.D.G. n° 65/2016 | |||
€ 37.518,67 | D.D.G. n° 67/2016 | |||
€ 9.595,00 | D.D.G. n° 84/2016 | |||
€ 30.453,17 | D.D.G. n° 85/2016 | |||
€ 26.793,17 | D.D.G. n° 94/2016 | |||
€ 9.041,43 | D.D.G. n° 95/2016 | |||
€ 8.593,00 | D.D.G.n°107/2016 | |||
€ 26.703,00 | D.D.G n°108/2016D.D.G n°111/2016 | |||
€ 29.273,50 | D.D.G n°130/2016 | |||
Euro 9684,38 | D.D.G n°132/2016 | |||
€ 11.015,77 | D.D.G n°144/2016 | |||
€ 35.398,30 | D.D.G n°146/2016 | |||
€ 9.595,00Euro€ 27.113,50 | D.D.G n°152/2016 | |||
€ 9.519,88 | D.D.G n°153/2016 | |||
Contributi canone di affitto – Collegno | L.R. n° 431/1998 | Direttore Area Adulti | € 104.091,41 | D.D.G. n° 62/2016 |
Contributi canone di affitto – Grugliasco | L.R. n°431/1998 | Direttore Area Adulti | € 56.482,47 | D.D.G. n° 63/2016 |
Integrazione rette disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 537.777,00 | D.D.G. n° 40/2016 |
Interventi a favore di persone disabili sensoriali | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 93.793,00 | D.D.G. n° 43/2016 |
Integrazione rette centro diurno anziani (Via Cotta – Grugliasco) | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 45.690,00 | D.D.G. n° 42/2016D.D.G. n° 97/2016 |
Integrazioni rette anziani non autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 476.111,00 | D.D.G. n° 41/2016 |
Integrazioni rette anziani autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 9.597,00 | D.D.G. n° 41/2016 |
Progetto S.A.V.I. | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 17.986,00 | D.D.G.n°104/2016 |
€ 17.986,00 | D.D.G. n°91/2016 | |||
€ 17.986,00 | D.D.G. n°83/2016 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 11/2016 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 02/2016 | |||
€ 17.486,00 | D.D.G. n° 27/2016 | |||
€ 17.986,00 | D.D.G. n° 31/2016 | |||
€ 17.986,00 | D.D.G. n° 52/2016 | |||
€ 17.986,00 | D.D.G. n° 69/2016 | |||
€ 17.986,00 | €EuroE€ 29.273,50€ 17.986,0€ 17.986,00v€ 17.986,00vD.D.G.n° 129/2016 | |||
€ 17.986,00 | D.D.G.n° 142/2016 | |||
€ 17.986,00 | D.D.G.n° 156/2016 | |||
Rette per persone disabili inserite in centri diurni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 370.282,60 | D.D.G. n° 39/2016 D.D.G. n° 96/2016 |
Volontariato | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e disabili | € 3.500,00 | Convenzione n.18/2016 D.D.G 87/2016
|
Volontariato | L.R. 1/2004 | Direttore Area anziani e disabili | € 1000,00 | Convenzione n.17/2016 D.D.G 86/2016 |
Volontariato | L.R.1/2004 | Direttore Area anziani e disabili | € 4000,00 | Convenzione n.19/2016 D.D.G 88/2016 |
Volontariato | L.R. 1/2004 | Direttore Area anziani e disabili | € 2.300,00 | Convenzione n.2/2017D.D.G 163/2016
|
Progetto “Posso Farcela” – liquidazione a favore Comune di Grugliasco | L.328/2000 | Direttore Area adulti | € 31.125,00 | D.D.G 122/2016 |
Progetto “Posso Farcela”- liquidazione Comune di Collegno | L.328/2000 | Direttore Area adulti | € 20.000,00 | D.D.G 123/2016 |
ANNO 2015
Oggetto del contributo | Normativa | Responsabile del procedimento | Importo | Atto amministrativo |
Affidamenti familiari minori e giovani infraventunenni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Minori | € 13.722,50 | D.D.G. n° 161/2015 |
€ 13.832,50 | D.D.G. n° 152/2015 | |||
€ 13.832,50 | D.D.G. n° 141/2015 | |||
€ 12.662,50 | D.D.G. n° 128/2015 | |||
€ 13.972,00 | D.D.G. n° 117/2015 | |||
D.D.G. n° 97/2015 | ||||
€ 14.392,00 | D.D.G. n° 73/2015 | |||
€ 13.957,00 | D.D.G. n° 54/2015 | |||
€ 14.495,50 | D.D.G. n° 45/2015 | |||
€ 14.510,50 | D.D.G. n° 36/2015 | |||
€ 14.784,50 | D.D.G. n° 19/2015 | |||
€ 13.280,50 | D.D.G. n° 3/2015 | |||
Affidamenti familiari anziani e disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 15.590,00 | D.D.G. n° 160/2015 |
€ 15.590,00 | D.D.G. n° 151/2015 | |||
€ 12.710,00 | D.D.G. n° 139/2015 | |||
€ 15.270,00 | D.D.G. n° 125/2015 | |||
€ 14.720,00 | D.D.G. n° 115/2015 | |||
€ 15.270,00 | D.D.G. n° 95/2015 | |||
€ 15.270,00 | D.D.G. n° 74/2015 | |||
€ 12.230,00 | D.D.G. n° 55/2015 | |||
€ 11.910,00 | D.D.G. n° 44/2015 | |||
€ 11.590,00 | D.D.G. n° 37/2015 | |||
€ 11.590,00 | D.D.G. n° 21/2015 | |||
€ 11.590,00 | D.D.G. n° 2/2015 | |||
Assegni di maternità / Assegni per il terzo figlio | D. Lgs. 151/2001 | Direttore Area Adulti 3288555 | € 101.833,64 | D.D.G. n° 155/2015 |
€ 25.954,69 | D.D.G. n° 145/2015 | |||
€ 3.673,80 | D.D.G. n° 135/2015 | |||
€ 16.954,86 | D.D.G. n° 119/2015 | |||
€ 32.885,55 | D.D.G. n° 89/2015 | |||
€ 34.989,29 | D.D.G. n° 79/2015 | |||
€ 37.289,06 | D.D.G. n° 66/2015 | |||
€ 47.845,46 | D.D.G. n° 52/2015 | |||
€ 6.764,20 | D.D.G. n° 39/2015 | |||
Assistenza economica | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti | D.D.G. n° 162/2015 | |
€ 24.009,50 | D.D.G. n° 154/2015 | |||
€ 24.633,50 | D.D.G. n° 142/2015 | |||
€ 21.610,50 | D.D.G. n° 129/2015 | |||
€ 21.983,50 | D.D.G. n° 116/2015 | |||
€ 23.810,50 | D.D.G. n° 98/2015 | |||
€ 22.220,00 | D.D.G. n° 77/2015 | |||
€ 25.148,00 | D.D.G. n° 57/2015 | |||
€ 27.399,00 | D.D.G. n° 47/2015 | |||
€ 26.634,00 | D.D.G. n° 35/2015 | |||
€ 24.437,00 | D.D.G. n° 18/2015 | |||
€ 29.928,00 | D.D.G. n° 1/2015 | |||
Contributi canone di affitto | L.R. n° 431/1998 | Direttore Area Adulti | € 52.699,91 | D.D.G. n° 137/2015 |
Integrazione rette disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 579.387,00 | D.D.G. n° 130/2015 |
D.D.G. n° 160/2014 | ||||
D.D.G. n° 156/2014 | ||||
Interventi a favore di persone disabili sensoriali | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 94.524,00 |
D.D.G. n° 163/2014 |
Integrazione rette centro diurno anziani (Via Cotta – Grugliasco) | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 271.541,00 |
D.D.G. n° 161/2014 |
Integrazioni rette anziani non autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 536.969,19 |
D.D.G. n° 138/2015D.D.G. n° 157/2014 |
Integrazioni rette anziani autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 15.000,00 | D.D.G. n° 157/2014 |
D.D.G. n° 159/2015 | ||||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 153/2015 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 140/2015 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 127/2015 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 114/2015 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 94/2015 | |||
€ 16.498,00 | D.D.G. n° 72/2015 | |||
€ 14.948,00 | D.D.G. n° 56/2015 | |||
€ 14.948,00 | D.D.G. n° 46/2015 | |||
€ 14.948,00 | D.D.G. n° 38/2015 | |||
€ 14.948,00 | D.D.G. n° 20/2015 | |||
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 4/2015 | |||
Rette per persone disabili inserite in centri diurni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 271.541,00 | D.D.G. n° 162/2014 |
Volontariato | L.R.1/2004 | Direttore Area adulti | € 2.300,00 | Convenzione 11/2015 |
D.D.G. n° 112/2015 | ||||
Volontariato | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti | € 10.000,00 | Convenzione 13/2015 |
D.D.G. n° 149/2015 | ||||
€ 4.500,00 | D.D.G. n° 111/2015 | |||
€ 4.000,00 | D.D.G. n° 93/2015 | |||
Convenzione 10/2015 | ||||
€ 1.200,00 | D.D.G. n° 92/2015 | |||
Convenzione 9/2015 | ||||
€ 40.780,00 | D.D.G. n° 133/2012 |
ANNO 2014
Oggetto del contributo | Normativa | Responsabile del procedimento | importo | Atto amministrativo |
Contributi canone di affitto | L.R. n° 431/1998 | Direttore Area Adulti |
€ 368.805,67 |
D.D.G. n° 148/2014 |
D.D.G. n° 44/2014 | ||||
D.D.G. n° 45/2014 | ||||
Volontariato | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti | € 2.300,00 | D.D.G. n° 97/2014 |
Convenzione 9/2014 | ||||
€ 6.500,00 | D.D.G. n° 94/2014 | |||
Convenzione 8/2014 | ||||
€ 1.200,00 | D.D.G. n° 93/2014 | |||
Convenzione 7/2014 | ||||
€ 38.329,00 | D.D.G. n° 38/2014 | |||
Assegni di maternità / Assegni per il terzo figlio | D. Lgs. 151/2001 | Direttore Area Adulti | € 57.563,18 | D.D.G. n° 125/2014 |
€ 98.418,85 | D.D.G. n° 119/2014 | |||
€ 23.555,45 | D.D.G. n° 108/2014 | |||
€ 38.538,59 | D.D.G. n° 91/2014 | |||
€ 30.944,37 | D.D.G. n° 67/2014 | |||
€ 27.507,07 | D.D.G. n° 54/2014 | |||
€ 77.204,67 | D.D.G. n° 49/2014 | |||
€ 28.716,51 | D.D.G. n° 15/2014 | |||
Assistenza economica | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti | € 23.407,50 | D.D.G. n° 143/2014 |
€ 26.555,00 | D.D.G. n° 137/2014 | |||
€ 21.095,00 | D.D.G. n° 113/2014 | |||
€ 22.891,00 | D.D.G. n° 105/2014 | |||
€ 23.474,50 | D.D.G. n° 89/2014 | |||
€ 25.012,05 | D.D.G. n° 76/2014 | |||
€ 31.658,35 | D.D.G. n° 66/2014 | |||
€ 28.762,02 | D.D.G. n° 53/2014 | |||
€ 33.373,86 | D.D.G. n° 42/2014 | |||
€ 37.916,79 | D.D.G. n° 30/2014 | |||
€ 37.526,19 | D.D.G. n° 21/2014 | |||
€ 38.676,51 | D.D.G. n° 11/2014 | |||
Progetto S.A.V.I. | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 13.748,00 | D.D.G. n° 146/2014 |
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 139/2014 | |||
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 115/2014 | |||
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 102/2014 | |||
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 86/2014 | |||
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 79/2014 | |||
€ 13.748,00 | D.D.G. n° 65/2014 | |||
€ 10.548,00 | D.D.G. n° 57/2014 | |||
€ 10.548,00 | D.D.G. n° 39/2014 | |||
€ 10.548,00 | D.D.G. n° 32/2014 | |||
€ 10.548,00 | D.D.G. n° 19/2014 | |||
€ 10.548,00 | D.D.G. n° 09/2014 | |||
Integrazione rette disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 615.000,00 | D.D.G. n° 133/2014 |
D.D.G. n° 14/2014 | ||||
D.D.G. n° 5/2014 | ||||
Affidamenti familiari minori e giovani infraventunenni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Minori | € 13.790,50 | D.D.G. n° 145/2014 |
€ 14.015,50 | D.D.G. n° 138/2014 | |||
€ 13.104,00 | D.D.G. n° 116/2014 | |||
€ 12.962,00 | D.D.G. n° 104/2014 | |||
€ 13.214,00 | D.D.G. n° 85/2014 | |||
€ 14.095,00 | D.D.G. n° 78/2014 | |||
€ 14.380,00 | D.D.G. n° 64/2014 | |||
€ 14.869,00 | D.D.G. n° 56/2014 | |||
€ 16.608,00 | D.D.G. n° 41/2014 | |||
€ 16.479,00 | D.D.G. n° 33/2014 | |||
€ 15.363,00 | D.D.G. n° 18/2014 | |||
€ 17.257,50 | D.D.G. n° 12/2014 | |||
Interventi a favore di persone disabili sensoriali | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 110.000,00 |
D.D.G. n° 52/2014 |
Affidamenti familiari anziani e disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | €11.590,00 | D.D.G. n° 144/2014 |
€11.590,00 | D.D.G. n° 140/2014 | |||
€ 9.686,00 | D.D.G. n° 114/2014 | |||
€ 11.110,00 | D.D.G. n° 103/2014 | |||
€ 10.400,00 | D.D.G. n° 87/2014 | |||
€ 10.950,00 | D.D.G. n° 77/2014 | |||
€ 10.842,00 | D.D.G. n° 63/2014 | |||
€ 11.130,00 | D.D.G. n° 55/2014 | |||
€ 8.550,00 | D.D.G. n° 40/2014 | |||
€ 8.550,00 | D.D.G. n° 31/2014 | |||
€ 8.550,00 | D.D.G. n° 17/2014 | |||
€ 8.550,00 | D.D.G. n° 11/2014 | |||
Integrazione rette centro diurno anziani (Via Cotta – Grugliasco) | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 65.000,00 |
D.D.G. n° 133/2014 |
D.D.G. n° 47/2014 | ||||
Integrazioni rette anziani non autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 540.000,00 |
D.D.G. n° 133/2014 |
D.D.G. n° 46/2014 | ||||
Integrazioni rette anziani autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 12.000,00 | D.D.G. n° 133/2014 |
D.D.G. n° 46/2014 | ||||
D.D.G. n° 130/2013 | ||||
D.D.G. n° 33/2013 | ||||
Rette per persone disabili inserite in centri diurni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 280.000,00 | D.D.G. n° 51/2014 |
ANNO 2013
Oggetto del contributo |
Normativa |
Responsabile del procedimento |
importo |
Atto amministrativo |
Volontariato | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti |
€ 4.200,00 |
D.D.G. n° 134/2013 |
Convenzione 1/2014 | ||||
€ 6.500,00 |
D.D.G. n° 82/2013 | |||
Convenzione 17/2013 | ||||
€ 40.780,00 |
D.D.G. n° 66/2013 | |||
D.D.G. n° 23/2014 | ||||
€ 2.300,00 |
D.D.G. n° 16/2013 | |||
Convenzione 1/2013 | ||||
Assegni di maternità / Assegni per il terzo figlio | D. Lgs. 151/2001 | Direttore Area Adulti | / | D.D.G. n° 136/2013 |
/ | D.D.G. n° 107/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 99/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 91/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 86/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 72/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 49/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 44/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 28/2013 | |||
/ | D.D.G. n° 01/2013 | |||
Assistenza economica | L.R. 1/2004 | Direttore Area Adulti | € 33.009,19 | D.D.G. n° 113/2013 |
€ 33.492,41 | D.D.G. n° 110/2013 | |||
€ 31.713,61 | D.D.G. n° 102/2013 | |||
€ 30.751,83 | D.D.G. n° 96/2013 | |||
€ 29.745,83 | D.D.G. n° 90/2013 | |||
€ 32.130,83 | D.D.G. n° 84/2013 | |||
€ 31.443,25 | D.D.G. n° 73/2013 | |||
€ 29.277,92 | D.D.G. n° 56/2013 | |||
€ 32.204,32 | D.D.G. n° 46/2013 | |||
€ 35.780,52 | D.D.G. n° 41/2013 | |||
€ 37.118,13 | D.D.G. n° 25/2013 | |||
€ 48.309,32 | D.D.G. n° 13/2013 | |||
Affidamenti familiari minori e giovani infraventunenni | L.R. 1/2004 | Direttore Area Minori | € 15.554,00 | D.D.G. n° 113/2013 |
€ 15.337,00 | D.D.G. n° 110/2013 | |||
€ 15.740,00 | D.D.G. n° 102/2013 | |||
€ 16.010,44 | D.D.G. n° 96/2013 | |||
€ 17.392,62 | D.D.G. n° 90/2013 | |||
€ 17.304,12 | D.D.G. n° 84/2013 | |||
€ 17.141,62 | D.D.G. n° 73/2013 | |||
€ 17.141,62 | D.D.G. n° 56/2013 | |||
€ 19.074,50 | D.D.G. n° 46/2013 | |||
€ 17.286,50 | D.D.G. n° 41/2013 | |||
€ 17.818,50 | D.D.G. n° 25/2013 | |||
€ 17.878,50 | D.D.G. n° 13/2013 | |||
Progetto S.A.V.I. | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 126.576,00 | D.D.G. n° 74/2013 |
D.D.G. n° 27/2013 | ||||
D.D.G. n° 11/2013 | ||||
Integrazione rette disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili |
€ 362.108,87 |
D.D.G. n° 130/2013 |
D.D.G. n° 34/2013 | ||||
Affidamenti familiari anziani e disabili | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 103.993,83 | D.D.G. n° 85/2013 |
D.D.G. n° 26/2013 | ||||
D.D.G. n° 12/2013 | ||||
Integrazione rette centro diurno anziani (Via Cotta – Grugliasco) | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 44.750,39 | D.D.G. n° 130/2013 |
D.D.G. n° 61/2013 | ||||
Integrazioni rette anziani non autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 402.154,51 | D.D.G. n° 130/2013 |
D.D.G. n° 33/2013 | ||||
Integrazioni rette anziani autosufficienti | L.R. 1/2004 | Direttore Area Anziani e Disabili | € 14.696,58 | D.D.G. n° 130/2013 |
D.D.G. n° 33/2013 |