Indicatore trimestrale e annuale di tempestivita’ dei pagamenti
INDICATORE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
L’articolo 33 comma 1, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.33, come modificato dal Decreto Legge 24 Aprile 2014 n.66, prevede l’obbligo di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”(I.T.P), che, dal 2015, diventa anche trimestrale.
L’art.9, comma 3, del D.P.C.M. 22 settembre 2014 ha specificato che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è dato dalla “somma, per ciascuna fattura emessa a titolo d corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
Anno 2024 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2024 – 31/12/2024 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2024 – 31/03/2024 | I | -4,68 |
01/04/2024 – 30/06/2024 | II | -0,58 |
01/07/2024 – 30/09/2024 | III | -7,22 |
01/10/2024 – 31/12/2024 | IV |
Anno 2023 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2023 – 31/12/2023 | -1,75 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2023 – 31/03/2023 | I | 8,92 |
01/04/2023 – 30/06/2023 | II | -4,26 |
01/07/2023 – 30/09/2023 | III | -0,89 |
01/10/2023 – 31/12/2023 | IV | -11,98 |
Anno 2022 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2022 – 31/12/2022 | 13,55 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2022 – 31/03/2022 | I | 20,36 |
01/04/2022 – 30/06/2022 | II | 14,95 |
01/07/2022 – 30/09/2022 | III | 13,26 |
01/10/2022 – 31/12/2022 | IV | 7,43 |
Anno 2021 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2021 – 31/12/2021 | 46,33 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2021 – 31/03/2021 | I | 79,10 |
01/04/2021 – 30/06/2021 | II | 63,48 |
01/07/2021 – 30/09/2021 | III | 35,70 |
01/10/2021 – 31/12/2021 | IV | 18,84 |
Anno 2020 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2020 – 31/12/2020 | 64,34 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2020 – 31/03/2020 | I | 52,91 |
01/04/2020 – 30/06/2020 | II | 55,74 |
01/07/2020 – 30/09/2020 | III | 42,88 |
01/10/2020 – 31/12/2020 | IV | 78,80 |
Anno 2019 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2019 – 31/12/2019 | 37,71 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2019 – 31/03/2019 | I | 51.74 |
01/04/2019 – 30/06/2019 | II | 44,03 |
01/07/2019 – 30/09/2019 | III | 29,04 |
01/10/2019 – 31/12/2019 | IV | 23,23 |
Anno 2018 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2018 – 31/12/2018 | 51,93 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2018 – 31/03/2018 | I | 74,76 |
01/04/2018 – 30/06/2018 | II | 59,41 |
01/07/2018 – 30/09/2018 | III | 50,33 |
01/10/2018 – 31/12/2018 | IV | 40,57 |
Anno 2017 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2017 – 31/12/2017 | 74,24 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2017 – 31/03/2017 | I | 102,26 |
01/04/2017 – 30/06/2017 | II | 91,27 |
01/07/2017 – 30/09/2017 | III | 70,27 |
01/10/2017 – 31/12/2017 | IV | 50,33 |
Anno 2016 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento |
ANNUALE |
I.T.P. |
01/01/2016 – 31/12/2016 | 94,15 |
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2016 – 31/03/2016 | I | 97,42 |
01/04/2016 – 30/06/2016 | II | 101,61 |
01/07/2016 – 30/09/2016 | III | 107,63 |
01/10/2016 – 31/12/2016 | IV | 78,76 |
Anno 2015 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento | Trimestre | I.T.P. |
01/01/2015 – 31/03/2015 | I | 73,45 |
01/04/2015 – 30/06/2015 | II | 81,96 |
01/07/2015 – 30/09/2015 | III | 68,35 |
01/10/2015 – 31/12/2015 | IV | 69,57 |
Anno 2014 (ART.9 del D.P.C.M del 22/09/2014)
Periodo di riferimento | I.T.P. |
01/01/2014 – 31/12/2014 | 52,05 |